官方教程内容
股票交易类数据项
| 数据编号 | 数据项 | 第1个数据 | 第2个数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股东信息 | 股东人数 | 股东户数(户) |
| 2 | 龙虎榜 [注:20230717日之后数据] | 买入总计(万元) | 卖出总计(万元) |
| 3 | 融资融券1 | 融资余额(万元) | 融券余量(股) |
| 4 | 大宗交易 | 成交均价(元) | 成交额(万元) |
| 5 | 增减持1 | 成交均价(元) | 变动股数(股) |
| 6 | 陆股通持股量 [注:20170317日之后数据] | 持股数量(股) | - |
| 7 | 陆股通市场成交净额 [注:每日前十名数据] | 陆股通市场净买入(万元) | - |
| 8 | 龙虎榜机构(卖方)数据 | 卖方机构个数 | 机构卖出金额(万元) |
| 9 | 龙虎榜机构(买方)数据 | 买方机构个数 | 机构买入金额(万元) |
| 10 | 近3月机构调研情况 | 近3月机构调研次数 | 近3月调研机构数量 |
| 11 | 融资融券2 | 融资买入额(万元) | 融资偿还额(万元) |
| 12 | 融资融券3 | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
| 13 | 融资融券4 | 融资净买入(万元) | 融券净卖出(股) |
| 14 | 涨停数据 [注:20180319日之后数据] | 涨停金额(万元) | 开板次数 |
| 15 | 涨跌停 [注:涨停取2,曾涨停取1,跌停取-2,曾跌停取-1;跌停和曾跌停时,封单金额取负值;20160926日之后数据] | 涨跌停状态 | 封单金额(万元) |
| 16 | 总市值 | 总市值(万元) | - |
| 17 | 龙虎榜营业部数据 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 18 | 龙虎榜沪深股通数据 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 19 | 每周股票质押数量[注:20180316日之后数据] | 无限售股份质押数(万) | 有限售股份质押数(万) |
| 20 | 每周股票质押比例[注:20180316日之后数据] | 质押比例(%) | - |
| 21 | 股息率 | 股息率(%) | - |
| 22 | 涨跌停 [注:20180319日之后数据] | 封成比 | 封流比 |
| 23 | 拟增减持 | 拟增持数量(万股) | 拟减持数量(万股) |
| 24 | 涨停 | 首次涨停时间 [注:20160301之后数据] | 涨停最大封单额(万) [注:20200730之后数据] |
| 25 | 盘前盘后成交量 | 开盘成交量(手) | 盘后固定成交量(手) [注:仅科创板有] |
| 26 | 拟增减持金额 | 拟增持金额(万元) | 拟减持金额(万元) |
| 27 | 人气排名 | 市场人气排名 | 行业人气排名 [注:行业排名为通达信二级研究行业排名] |
| 28 | 股票回购 | 回购均价(元) | 回购数量(万股) |
| 29 | 证券信息 | 是否复牌日 [注:0-不是复牌日,n(n>0)-停牌n个交易日之后的复牌日] | 是否更名日 [注:0-未更名,1-常规更名,2-加ST,3-加*ST,4-摘帽,5-其他] |
| 30 | 分红送转 | 派息金额(万元) [注:数据展示日期为除权除息日] | 送转数量(股) [注:数据展示日期为除权除息日] |
| 31 | 转融券 | 期初余量(股) | 期末余量(股) |
| 32 | 转融券 | 融出数量(股) | 融出市值(元) |
| 33 | 跌停数据 [注:20180319日之后数据] | 跌停金额(万元) | 开板次数 |
| 34 | 跌停 | 首次跌停时间 [注:20160301之后数据] | 跌停最大封单额(万) [注:20200730之后数据] |
| 35 | 增减持2 | 增持数量(股) | 减持数量(股) |
| 36 | 竞价涨停买 | 买入金额(万元) [注:20241101日之后数据] | - |
| 37 | 龙虎榜2 | 上榜类型连续交易日(天) [注:上榜类型中指代的连续交易日类型] | - |
官方来源:通达信公式平台
本站详细讲解
红宝书和函数表适合作为查阅手册,真正使用时要把函数参数、返回值和适用周期拆开测试。
- 先查定义 先看函数需要几个参数,每个参数代表价格、周期还是条件。
- 写最小例子 不要直接套复杂源码,先写一行能显示结果的测试公式。
- 再组合条件 确认函数输出符合预期后,再和趋势、量能、位置条件组合。