官方教程内容
专业财务数据项
| 数据编号 | 类别 | 数据项 |
|---|---|---|
| 1 | 每股指标 | 基本每股收益 |
| 2 | 每股指标 | 扣除非经常性损益每股收益 |
| 3 | 每股指标 | 每股未分配利润 |
| 4 | 每股指标 | 每股净资产 |
| 5 | 每股指标 | 每股资本公积金 |
| 6 | 每股指标 | 净资产收益率 |
| 7 | 每股指标 | 每股经营现金流量 |
| 8 | 资产负债表 | 货币资金 |
| 9 | 资产负债表 | 交易性金融资产 |
| 10 | 资产负债表 | 应收票据 |
| 11 | 资产负债表 | 应收账款 |
| 12 | 资产负债表 | 预付款项 |
| 13 | 资产负债表 | 其他应收款 |
| 14 | 资产负债表 | 应收关联公司款 |
| 15 | 资产负债表 | 应收利息 |
| 16 | 资产负债表 | 应收股利 |
| 17 | 资产负债表 | 存货 |
| 18 | 资产负债表 | 其中:消耗性生物资产 |
| 19 | 资产负债表 | 一年内到期的非流动资产 |
| 20 | 资产负债表 | 其他流动资产 |
| 21 | 资产负债表 | 流动资产合计 |
| 22 | 资产负债表 | 可供出售金融资产 |
| 23 | 资产负债表 | 持有至到期投资 |
| 24 | 资产负债表 | 长期应收款 |
| 25 | 资产负债表 | 长期股权投资 |
| 26 | 资产负债表 | 投资性房地产 |
| 27 | 资产负债表 | 固定资产 |
| 28 | 资产负债表 | 在建工程 |
| 29 | 资产负债表 | 工程物资 |
| 30 | 资产负债表 | 固定资产清理 |
| 31 | 资产负债表 | 生产性生物资产 |
| 32 | 资产负债表 | 油气资产 |
| 33 | 资产负债表 | 无形资产 |
| 34 | 资产负债表 | 开发支出 |
| 35 | 资产负债表 | 商誉 |
| 36 | 资产负债表 | 长期待摊费用 |
| 37 | 资产负债表 | 递延所得税资产 |
| 38 | 资产负债表 | 其他非流动资产 |
| 39 | 资产负债表 | 非流动资产合计 |
| 40 | 资产负债表 | 资产总计 |
| 41 | 资产负债表 | 短期借款 |
| 42 | 资产负债表 | 交易性金融负债 |
| 43 | 资产负债表 | 应付票据 |
| 44 | 资产负债表 | 应付账款 |
| 45 | 资产负债表 | 预收款项 |
| 46 | 资产负债表 | 应付职工薪酬 |
| 47 | 资产负债表 | 应交税费 |
| 48 | 资产负债表 | 应付利息 |
| 49 | 资产负债表 | 应付股利 |
| 50 | 资产负债表 | 其他应付款 |
| 51 | 资产负债表 | 应付关联公司款 |
| 52 | 资产负债表 | 一年内到期的非流动负债 |
| 53 | 资产负债表 | 其他流动负债 |
| 54 | 资产负债表 | 流动负债合计 |
| 55 | 资产负债表 | 长期借款 |
| 56 | 资产负债表 | 应付债券 |
| 57 | 资产负债表 | 长期应付款 |
| 58 | 资产负债表 | 专项应付款 |
| 59 | 资产负债表 | 预计负债(非流动负债) |
| 60 | 资产负债表 | 递延所得税负债 |
| 61 | 资产负债表 | 其他非流动负债 |
| 62 | 资产负债表 | 非流动负债合计 |
| 63 | 资产负债表 | 负债合计 |
| 64 | 资产负债表 | 实收资本(或股本) |
| 65 | 资产负债表 | 资本公积 |
| 66 | 资产负债表 | 盈余公积 |
| 67 | 资产负债表 | 减:库存股 |
| 68 | 资产负债表 | 未分配利润 |
| 69 | 资产负债表 | 少数股东权益 |
| 70 | 资产负债表 | 外币报表折算价差 |
| 71 | 资产负债表 | 非正常经营项目收益调整 |
| 72 | 资产负债表 | 所有者权益(或股东权益)合计 |
| 73 | 资产负债表 | 负债和所有者(或股东权益)合计 |
| 74 | 利润表 | 其中:营业收入 |
| 75 | 利润表 | 其中:营业成本 |
| 76 | 利润表 | 营业税金及附加 |
| 77 | 利润表 | 销售费用 |
| 78 | 利润表 | 管理费用 |
| 79 | 利润表 | 勘探费用 |
| 80 | 利润表 | 财务费用 |
| 81 | 利润表 | 资产减值损失 |
| 82 | 利润表 | 加:公允价值变动净收益 |
| 83 | 利润表 | 投资收益 |
| 84 | 利润表 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 85 | 利润表 | 影响营业利润的其他科目 |
| 86 | 利润表 | 三、营业利润 |
| 87 | 利润表 | 加:补贴收入 |
| 88 | 利润表 | 营业外收入 |
| 89 | 利润表 | 减:营业外支出 |
| 90 | 利润表 | 其中:非流动资产处置净损失 |
| 91 | 利润表 | 加:影响利润总额的其他科目 |
| 92 | 利润表 | 四、利润总额 |
| 93 | 利润表 | 减:所得税 |
| 94 | 利润表 | 加:影响净利润的其他科目 |
| 95 | 利润表 | 五、净利润 |
| 96 | 利润表 | 归属于母公司所有者的净利润 |
| 97 | 利润表 | 少数股东损益 |
| 98 | 现金流量表 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 99 | 现金流量表 | 收到的税费返还 |
| 100 | 现金流量表 | 收到其他与经营活动有关的现金 |
| 101 | 现金流量表 | 经营活动现金流入小计 |
| 102 | 现金流量表 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 103 | 现金流量表 | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| 104 | 现金流量表 | 支付的各项税费 |
| 105 | 现金流量表 | 支付其他与经营活动有关的现金 |
| 106 | 现金流量表 | 经营活动现金流出小计 |
| 107 | 现金流量表 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| 108 | 现金流量表 | 收回投资收到的现金 |
| 109 | 现金流量表 | 取得投资收益收到的现金 |
| 110 | 现金流量表 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 111 | 现金流量表 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 112 | 现金流量表 | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 113 | 现金流量表 | 投资活动现金流入小计 |
| 114 | 现金流量表 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 115 | 现金流量表 | 投资支付的现金 |
| 116 | 现金流量表 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 117 | 现金流量表 | 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 118 | 现金流量表 | 投资活动现金流出小计 |
| 119 | 现金流量表 | 投资活动产生的现金流量净额 |
| 120 | 现金流量表 | 吸收投资收到的现金 |
| 121 | 现金流量表 | 取得借款收到的现金 |
| 122 | 现金流量表 | 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 123 | 现金流量表 | 筹资活动现金流入小计 |
| 124 | 现金流量表 | 偿还债务支付的现金 |
| 125 | 现金流量表 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 126 | 现金流量表 | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 127 | 现金流量表 | 筹资活动现金流出小计 |
| 128 | 现金流量表 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 129 | 现金流量表 | 四、汇率变动对现金的影响 |
| 130 | 现金流量表 | 四(2)、其他原因对现金的影响 |
| 131 | 现金流量表 | 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 132 | 现金流量表 | 期初现金及现金等价物余额 |
| 133 | 现金流量表 | 期末现金及现金等价物余额 |
| 134 | 现金流量表补充资料 | 净利润 |
| 135 | 现金流量表补充资料 | 加:资产减值准备 |
| 136 | 现金流量表补充资料 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
| 137 | 现金流量表补充资料 | 无形资产摊销 |
| 138 | 现金流量表补充资料 | 长期待摊费用摊销 |
| 139 | 现金流量表补充资料 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
| 140 | 现金流量表补充资料 | 固定资产报废损失 |
| 141 | 现金流量表补充资料 | 公允价值变动损失 |
| 142 | 现金流量表补充资料 | 财务费用 |
| 143 | 现金流量表补充资料 | 投资损失 |
| 144 | 现金流量表补充资料 | 递延所得税资产减少 |
| 145 | 现金流量表补充资料 | 递延所得税负债增加 |
| 146 | 现金流量表补充资料 | 存货的减少 |
| 147 | 现金流量表补充资料 | 经营性应收项目的减少 |
| 148 | 现金流量表补充资料 | 经营性应付项目的增加 |
| 149 | 现金流量表补充资料 | 其他 |
| 150 | 现金流量表补充资料 | 经营活动产生的现金流量净额2 |
| 151 | 现金流量表补充资料 | 债务转为资本 |
| 152 | 现金流量表补充资料 | 一年内到期的可转换公司债券 |
| 153 | 现金流量表补充资料 | 融资租入固定资产 |
| 154 | 现金流量表补充资料 | 现金的期末余额 |
| 155 | 现金流量表补充资料 | 减:现金的期初余额 |
| 156 | 现金流量表补充资料 | 加:现金等价物的期末余额 |
| 157 | 现金流量表补充资料 | 减:现金等价物的期初余额 |
| 158 | 现金流量表补充资料 | 现金及现金等价物净增加额 |
| 159 | 偿债能力分析 | 流动比率(非金融类指标) |
| 160 | 偿债能力分析 | 速动比率(非金融类指标) |
| 161 | 偿债能力分析 | 现金比率(%)(非金融类指标) |
| 162 | 偿债能力分析 | 利息保障倍数(非金融类指标) |
| 163 | 偿债能力分析 | 非流动负债比率(%)(非金融类指标) |
| 164 | 偿债能力分析 | 流动负债比率(%)(非金融类指标) |
| 166 | 偿债能力分析 | 有形资产净值债务率(%) |
| 167 | 偿债能力分析 | 权益乘数(%) |
| 168 | 偿债能力分析 | 股东的权益/负债合计(%) |
| 169 | 偿债能力分析 | 有形资产/负债合计(%) |
| 170 | 偿债能力分析 | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) (非金融类指标) |
| 171 | 偿债能力分析 | EBITDA/负债合计(%)(非金融类指标) |
| 172 | 经营效率分析 | 应收账款周转率(非金融类指标) |
| 173 | 经营效率分析 | 存货周转率(非金融类指标) |
| 174 | 经营效率分析 | 运营资金周转率(非金融类指标) |
| 175 | 经营效率分析 | 总资产周转率(非金融类指标) |
| 176 | 经营效率分析 | 固定资产周转率(非金融类指标) |
| 177 | 经营效率分析 | 应收账款周转天数(非金融类指标) |
| 178 | 经营效率分析 | 存货周转天数(非金融类指标) |
| 179 | 经营效率分析 | 流动资产周转率(非金融类指标) |
| 180 | 经营效率分析 | 流动资产周转天数(非金融类指标) |
| 181 | 经营效率分析 | 总资产周转天数(非金融类指标) |
| 182 | 经营效率分析 | 股东权益周转率(非金融类指标) |
| 183 | 发展能力分析 | 营业收入增长率(%) |
| 184 | 发展能力分析 | 净利润增长率(%) |
| 185 | 发展能力分析 | 净资产增长率(%) |
| 186 | 发展能力分析 | 固定资产增长率(%) |
| 187 | 发展能力分析 | 总资产增长率(%) |
| 188 | 发展能力分析 | 投资收益增长率(%) |
| 189 | 发展能力分析 | 营业利润增长率(%) |
| 190 | 发展能力分析 | 扣非每股收益同比(%) |
| 191 | 发展能力分析 | 扣非净利润同比(%) |
| 192 | 发展能力分析 | 暂无 |
| 193 | 获利能力分析 | 成本费用利润率(%) |
| 194 | 获利能力分析 | 营业利润率(非金融类指标) |
| 195 | 获利能力分析 | 营业税金率(非金融类指标) |
| 196 | 获利能力分析 | 营业成本率(非金融类指标) |
| 197 | 获利能力分析 | 净资产收益率 |
| 198 | 获利能力分析 | 投资收益率 |
| 199 | 获利能力分析 | 销售净利率(%) |
| 200 | 获利能力分析 | 总资产净利率 |
| 201 | 获利能力分析 | 净利润率(非金融类指标) |
| 202 | 获利能力分析 | 销售毛利率(%) (非金融类指标) |
| 203 | 获利能力分析 | 三费比重(非金融类指标) |
| 204 | 获利能力分析 | 管理费用率(非金融类指标) |
| 205 | 获利能力分析 | 财务费用率(非金融类指标) |
| 206 | 获利能力分析 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| 207 | 获利能力分析 | 息税前利润(EBIT) |
| 208 | 获利能力分析 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) |
| 209 | 获利能力分析 | EBITDA/营业总收入(%) (非金融类指标) |
| 210 | 资本结构分析 | 资产负债率(%) |
| 211 | 资本结构分析 | 流动资产比率(非金融类指标) |
| 212 | 资本结构分析 | 货币资金比率(非金融类指标) |
| 213 | 资本结构分析 | 存货比率(非金融类指标) |
| 214 | 资本结构分析 | 固定资产比率 |
| 215 | 资本结构分析 | 负债结构比(非金融类指标) |
| 216 | 资本结构分析 | 归属于母公司股东权益/全部投入资本(%) |
| 217 | 资本结构分析 | 股东的权益/带息债务(%) |
| 218 | 资本结构分析 | 有形资产/净债务(%) |
| 219 | 现金流量分析 | 每股经营性现金流(元) |
| 220 | 现金流量分析 | 营业收入现金含量(%) (非金融类指标) |
| 221 | 现金流量分析 | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) |
| 222 | 现金流量分析 | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) |
| 223 | 现金流量分析 | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 |
| 224 | 现金流量分析 | 资本支出/折旧和摊销 |
| 225 | 现金流量分析 | 每股现金流量净额(元) |
| 226 | 现金流量分析 | 经营净现金比率(短期债务)(非金融类指标) |
| 227 | 现金流量分析 | 经营净现金比率(全部债务) |
| 228 | 现金流量分析 | 经营活动现金净流量与净利润比率 |
| 229 | 现金流量分析 | 全部资产现金回收率 |
| 230 | 单季度财务指标 | 营业收入 |
| 231 | 单季度财务指标 | 营业利润 |
| 232 | 单季度财务指标 | 归属于母公司所有者的净利润 |
| 233 | 单季度财务指标 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| 234 | 单季度财务指标 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| 235 | 单季度财务指标 | 投资活动产生的现金流量净额 |
| 236 | 单季度财务指标 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 237 | 单季度财务指标 | 现金及现金等价物净增加额 |
| 238 | 股本股东 | 总股本 |
| 239 | 股本股东 | 已上市流通A股 |
| 240 | 股本股东 | 已上市流通B股 |
| 241 | 股本股东 | 已上市流通H股 |
| 242 | 股本股东 | 股东人数(户) |
| 243 | 股本股东 | 第一大股东的持股数量 |
| 244 | 股本股东 | 十大流通股东持股数量合计(股) |
| 245 | 股本股东 | 十大股东持股数量合计(股) |
| 246 | 机构持股 | 机构总量(家) |
| 247 | 机构持股 | 机构持股总量(股) |
| 248 | 机构持股 | QFII机构数 |
| 249 | 机构持股 | QFII持股量 |
| 250 | 机构持股 | 券商机构数 |
| 251 | 机构持股 | 券商持股量 |
| 252 | 机构持股 | 保险机构数 |
| 253 | 机构持股 | 保险持股量 |
| 254 | 机构持股 | 基金机构数 |
| 255 | 机构持股 | 基金持股量 |
| 256 | 机构持股 | 社保机构数 |
| 257 | 机构持股 | 社保持股量 |
| 258 | 机构持股 | 私募机构数 |
| 259 | 机构持股 | 私募持股量 |
| 260 | 机构持股 | 财务公司机构数 |
| 261 | 机构持股 | 财务公司持股量 |
| 262 | 机构持股 | 年金机构数 |
| 263 | 机构持股 | 年金持股量 |
| 264 | 新增指标 | 十大流通股东持有的流通A股合计(股) |
| 265 | 新增指标 | 第一大流通股东持股量(股) |
| 266 | 新增指标 | 自由流通股(股) |
| 267 | 新增指标 | 受限流通A股(股) |
| 268 | 新增指标 | 一般风险准备(金融类) |
| 269 | 新增指标 | 其他综合收益(利润表) |
| 270 | 新增指标 | 综合收益总额(利润表) |
| 271 | 新增指标 | 归属于母公司股东权益(资产负债表) |
| 272 | 新增指标 | 银行机构数(家)(机构持股) |
| 273 | 新增指标 | 银行持股量(股)(机构持股) |
| 274 | 新增指标 | 一般法人机构数(家)(机构持股) |
| 275 | 新增指标 | 一般法人持股量(股)(机构持股) |
| 276 | 新增指标 | 近一年净利润(元) |
| 277 | 新增指标 | 信托机构数(家)(机构持股) |
| 278 | 新增指标 | 信托持股量(股)(机构持股) |
| 279 | 新增指标 | 特殊法人机构数(家)(机构持股) |
| 280 | 新增指标 | 特殊法人持股量(股)(机构持股) |
| 281 | 新增指标 | 加权净资产收益率(每股指标) |
| 282 | 新增指标 | 扣非每股收益(单季度财务指标) |
| 283 | 新增指标 | 最近一年营业收入(万元) |
| 284 | 新增指标 | 国家队持股数量(万股) |
| 285 | 新增指标 | 业绩预告-本期归母净利润同比增幅下限(%) |
| 286 | 新增指标 | 业绩预告-本期归母净利润同比增幅上限(%) |
| 287 | 新增指标 | 业绩快报-归母净利润 |
| 288 | 新增指标 | 业绩快报-扣非净利润 |
| 289 | 新增指标 | 业绩快报-总资产 |
| 290 | 新增指标 | 业绩快报-净资产 |
| 291 | 新增指标 | 业绩快报-每股收益 |
| 292 | 新增指标 | 业绩快报-摊薄净资产收益率 |
| 293 | 新增指标 | 业绩快报-加权净资产收益率 |
| 294 | 新增指标 | 业绩快报-每股净资产 |
| 295 | 新增指标 | 应付票据及应付账款(资产负债表) |
| 296 | 新增指标 | 应收票据及应收账款(资产负债表) |
| 297 | 新增指标 | 递延收益(资产负债表-非流动负债) |
| 298 | 新增指标 | 其他综合收益(资产负债表) |
| 299 | 新增指标 | 其他权益工具(资产负债表) |
| 300 | 新增指标 | 其他收益(利润表) |
| 301 | 新增指标 | 资产处置收益(利润表) |
| 302 | 新增指标 | 持续经营净利润(利润表) |
| 303 | 新增指标 | 终止经营净利润(利润表) |
| 304 | 新增指标 | 研发费用(利润表) |
| 305 | 新增指标 | 其中:利息费用(利润表-财务费用) |
| 306 | 新增指标 | 其中:利息收入(利润表-财务费用) |
| 307 | 新增指标 | 近一年经营活动现金流净额 |
| 308 | 新增指标 | 近一年归母净利润(万元) |
| 309 | 新增指标 | 近一年扣非净利润(万元) |
| 310 | 新增指标 | 近一年现金净流量(万元) |
| 311 | 新增指标 | 基本每股收益(单季度) |
| 312 | 新增指标 | 营业总收入(单季度)(万元) |
| 313 | 新增指标 | 业绩预告公告日期 |
| 314 | 新增指标 | 财报公告日期 |
| 315 | 新增指标 | 业绩快报公告日期 |
| 316 | 新增指标 | 近一年投资活动现金流净额(万元) |
| 317 | 新增指标 | 业绩预告-本期归母净利润下限(万元) |
| 318 | 新增指标 | 业绩预告-本期归母净利润上限(万元) |
| 319 | 新增指标 | 营业总收入TTM(万元) |
| 320 | 新增指标 | 员工总数(人) |
| 321 | 新增指标 | 每股企业自由现金流 |
| 322 | 新增指标 | 每股股东自由现金流 |
| 323 | 新增指标 | 近一年营业利润(万元) |
| 324 | 新增指标 | 净利润(单季度)(万元) |
| 325 | 新增指标 | 北上资金数(家)(机构持股) |
| 326 | 新增指标 | 北上资金持股量(股)(机构持股) |
| 327 | 新增指标 | 有息负债率 |
| 328 | 新增指标 | 营业成本(单季度)(万元) |
| 329 | 新增指标 | 投入资本回报率(ROIC)(获利能力分析) |
| 330 | 新增指标 | 业绩快报-营业收入(本期) |
| 331 | 新增指标 | 业绩快报-营业收入(上期) |
| 332 | 新增指标 | 业绩快报-营业利润(本期) |
| 333 | 新增指标 | 业绩快报-营业利润(上期) |
| 334 | 新增指标 | 业绩快报-利润总额(本期) |
| 335 | 新增指标 | 业绩快报-利润总额(上期) |
| 336 | 新增指标 | 审计意见 |
| 337 | 新增指标 | 股利支付率(%) |
| 338 | 新增指标 | 近一年营业成本-非金融类(万元) |
| 339 | 新增指标 | 近一年营业成本-金融类(万元) |
| 401 | 资产负债表新增指标 | 专项储备(万元) |
| 402 | 资产负债表新增指标 | 结算备付金(万元) |
| 403 | 资产负债表新增指标 | 拆出资金(万元) |
| 404 | 资产负债表新增指标 | 发放贷款及垫款(万元)(流动资产科目) |
| 405 | 资产负债表新增指标 | 衍生金融资产(万元) |
| 406 | 资产负债表新增指标 | 应收保费(万元) |
| 407 | 资产负债表新增指标 | 应收分保账款(万元) |
| 408 | 资产负债表新增指标 | 应收分保合同准备金(万元) |
| 409 | 资产负债表新增指标 | 买入返售金融资产(万元) |
| 410 | 资产负债表新增指标 | 划分为持有待售的资产(万元) |
| 411 | 资产负债表新增指标 | 发放贷款及垫款(万元)(非流动资产科目) |
| 412 | 资产负债表新增指标 | 向中央银行借款(万元) |
| 413 | 资产负债表新增指标 | 吸收存款及同业存放(万元) |
| 414 | 资产负债表新增指标 | 拆入资金(万元) |
| 415 | 资产负债表新增指标 | 衍生金融负债(万元) |
| 416 | 资产负债表新增指标 | 卖出回购金融资产款(万元) |
| 417 | 资产负债表新增指标 | 应付手续费及佣金(万元) |
| 418 | 资产负债表新增指标 | 应付分保账款(万元) |
| 419 | 资产负债表新增指标 | 保险合同准备金(万元) |
| 420 | 资产负债表新增指标 | 代理买卖证券款(万元) |
| 421 | 资产负债表新增指标 | 代理承销证券款(万元) |
| 422 | 资产负债表新增指标 | 划分为持有待售的负债(万元) |
| 423 | 资产负债表新增指标 | 预计负债(万元) (流动负债) |
| 424 | 资产负债表新增指标 | 递延收益(万元)(流动负债科目) |
| 425 | 资产负债表新增指标 | 其中:优先股(万元)(非流动负债科目) |
| 426 | 资产负债表新增指标 | 永续债(万元)(非流动负债科目) |
| 427 | 资产负债表新增指标 | 长期应付职工薪酬(万元) |
| 428 | 资产负债表新增指标 | 其中:优先股(万元)(所有者权益科目) |
| 429 | 资产负债表新增指标 | 永续债(万元)(所有者权益科目) |
| 430 | 资产负债表新增指标 | 债权投资(万元) |
| 431 | 资产负债表新增指标 | 其他债权投资(万元) |
| 432 | 资产负债表新增指标 | 其他权益工具投资(万元) |
| 433 | 资产负债表新增指标 | 其他非流动金融资产(万元) |
| 434 | 资产负债表新增指标 | 合同负债(万元) |
| 435 | 资产负债表新增指标 | 合同资产(万元) |
| 436 | 资产负债表新增指标 | 其他资产(万元) |
| 437 | 资产负债表新增指标 | 应收款项融资(万元) |
| 438 | 资产负债表新增指标 | 使用权资产(万元) |
| 439 | 资产负债表新增指标 | 租赁负债(万元) |
| 440 | 资产负债表新增指标 | 发放贷款及垫款(万元) [注:金融类科目] |
| 441 | 资产负债表新增指标 | 应收款项(万元) [注:证券类指标] |
| 442 | 资产负债表新增指标 | 存出保证金(万元) [注:证券类指标] |
| 401 | 资产负债表新增指标 | 专项储备(万元) |
| 402 | 资产负债表新增指标 | 结算备付金(万元) |
| 501 | 利润表新增指标 | 稀释每股收益(元) |
| 502 | 利润表新增指标 | 营业总收入(万元) |
| 503 | 利润表新增指标 | 汇兑收益(万元) |
| 504 | 利润表新增指标 | 其中:归属于母公司综合收益(万元) |
| 505 | 利润表新增指标 | 其中:归属于少数股东综合收益(万元) |
| 506 | 利润表新增指标 | 利息收入(万元) |
| 507 | 利润表新增指标 | 已赚保费(万元) |
| 508 | 利润表新增指标 | 手续费及佣金收入(万元) |
| 509 | 利润表新增指标 | 利息支出(万元) |
| 510 | 利润表新增指标 | 手续费及佣金支出(万元) |
| 511 | 利润表新增指标 | 退保金(万元) |
| 512 | 利润表新增指标 | 赔付支出净额(万元) |
| 513 | 利润表新增指标 | 提取保险合同准备金净额(万元) |
| 514 | 利润表新增指标 | 保单红利支出(万元) |
| 515 | 利润表新增指标 | 分保费用(万元) |
| 516 | 利润表新增指标 | 其中:非流动资产处置利得(万元) |
| 517 | 利润表新增指标 | 信用减值损失(万元) |
| 518 | 利润表新增指标 | 净敞口套期收益(万元) |
| 519 | 利润表新增指标 | 营业总成本(万元) |
| 520 | 利润表新增指标 | 信用减值损失(万元、2019格式) |
| 521 | 利润表新增指标 | 资产减值损失(万元、2019格式) |
| 561 | 现金流量表新增指标 | 加:其他原因对现金的影响2(万元)(现金的期末余额科目) |
| 562 | 现金流量表新增指标 | 客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
| 563 | 现金流量表新增指标 | 向中央银行借款净增加额(万元) |
| 564 | 现金流量表新增指标 | 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
| 565 | 现金流量表新增指标 | 收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
| 566 | 现金流量表新增指标 | 收到再保险业务现金净额(万元) |
| 567 | 现金流量表新增指标 | 保户储金及投资款净增加额(万元) |
| 568 | 现金流量表新增指标 | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额(万元) |
| 569 | 现金流量表新增指标 | 收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
| 570 | 现金流量表新增指标 | 拆入资金净增加额(万元) |
| 571 | 现金流量表新增指标 | 回购业务资金净增加额(万元) |
| 572 | 现金流量表新增指标 | 客户贷款及垫款净增加额(万元) |
| 573 | 现金流量表新增指标 | 存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
| 574 | 现金流量表新增指标 | 支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
| 575 | 现金流量表新增指标 | 支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
| 576 | 现金流量表新增指标 | 支付保单红利的现金(万元) |
| 577 | 现金流量表新增指标 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 578 | 现金流量表新增指标 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 579 | 现金流量表新增指标 | 投资性房地产的折旧及摊销(万元) |
| 580 | 现金流量表新增指标 | 信用减值损失(万元) |
| 581 | 现金流量表新增指标 | 使用权资产折旧(万元) |
官方来源:通达信公式平台
本站详细讲解
红宝书和函数表适合作为查阅手册,真正使用时要把函数参数、返回值和适用周期拆开测试。
- 先查定义 先看函数需要几个参数,每个参数代表价格、周期还是条件。
- 写最小例子 不要直接套复杂源码,先写一行能显示结果的测试公式。
- 再组合条件 确认函数输出符合预期后,再和趋势、量能、位置条件组合。